![]() |
|||
Utställningsresultat
|
|||
S*Megaton Vandetta - "Anukis" |
|||
| 2011-11-06 | Strøby (Danmark) | Marina Winkel | CACIB - Internationell Champion |
| 2010-08-01 | Varberg | Anne Köhn | CACIB |
| 2010-04-10 | Malmö | Åsa Hammarlund | CACIB, BIV-T, BIS avel |
| 2008-10-18 | Höganäs | Bette Lind | CAC - Champion |
| 2008-04-13 | Malmö | Bette Lind | CAC |
| 2007-05-19 | Lund | Anne Köhn | CAC |
| 2006-09-24 | Höör | Veikko Saarela | Ex1 |
S*Optimus Joy - "Lynx" |
|||
| 2011-01-23 | Køge (Danmark) | Marc Crastucci | CACIB - International Champion |
| 2010-05-23 | Trelleborg | Jörgen Fritjof | CACIB |
| 2010-05-22 | Trelleborg | Michael Edström | CACIB |
| 2010-05-15 | Bohus | Hannah Jensen | CAC - Champion |
| 2010-04-11 | Malmö | Åsa Hammarlund | CAC |
| 2010-04-10 | Malmö | Lene Glem | CAC |
S*Optimus Love - "Tösen" |
|||
| 2011-11-06 | Strøby (Danmark) | Marina Winkel | CACS |
| 2011-08-14 | Helsingborg | Ulrike Wahl | CACS |
| 2011-08-13 | Helsingborg | Stéphane Bernard | CAGCIB - Grand Int. Champion |
| 2011-07-03 | Trelleborg | Stephe Bruin | CAGCIB |
| 2011-07-02 | Trelleborg | Fabrice Calmés | CAGCIB |
| 2011-05-15 | Kristianstad | Bjarne Wikström | CAGCIB |
| 2011-05-14 | Kristianstad | Grazyna Laskowska-Malaga | CAGCIB |
| 2011-05-08 | Hårlev (Danmark) | Geir Edvardsen | CAGCIB |
| 2011-04-10 | Malmö | Åsa Hammarlund | CAGCIB |
| 2011-04-09 | Malmö | Anneli Persson | CAGCIB |
| 2011-01-23 | Køge (Danmark) | Jörgen Billing | CACIB - International Champion |
| 2010-05-23 | Trelleborg | Jörgen Fritjof | CACIB |
| 2010-05-22 | Trelleborg | Michael Edström | CACIB |
| 2010-05-15 | Bohus | Britt-Maria Johansson | CAC - Champion |
| 2010-04-11 | Malmö | Lene Glem | CAC |
| 2010-04-10 | Malmö | Åsa Hammarlund | CAC |
S*Optimus Oliver - "Ozzy" |
|||
| 2010-08-01 | Varberg | Anne Köhn | CAC |
| 2010-05-15 | Bohus | Jörgen Billing | Ex1 |
S*Ida´s Blixtar och Dunder - "Isa" |
|||
| 2008-04-13 | Malmö | Anneli Persson | Ex2 |
| 2007-05-19 | Lund | Annette Kampf | Ex1 |
| 2006-09-24 | Höör | Veikko Saarela | Ex1 |